Cargando tu información...
Cargando tu información...
Herramienta gratuita para despachos de abogados de extranjería. Información general para profesionales. El cómputo de cada expediente lo hace el despacho.
Las tasas por tramitación de autorizaciones y documentos de extranjería de la Orden PJC/617/2025, con su epígrafe, su importe y el modelo 790 con el que se pagan.
Fuente: Orden PJC/617/2025, de 13 de junio (BOE núm. 144, de 16/06/2025), en vigor desde su publicación y sin modificaciones en el texto consolidado. Epígrafes, conceptos e importes son los del anexo, sin retocar.
Modelo 790: código 052 para residencia, 062 para trabajo y 012 para la TIE. La Orden no los nombra; donde la fuente no lo dice (estancia y documentos de identidad y viaje), la tabla tampoco.
Plazo de pago: diez días hábiles desde la presentación de la solicitud (art. 2.5), y en la presentación electrónica se paga en el acto (art. 2.3). Exenciones y quién es sujeto pasivo: art. 3 de la Orden.
67 tasas
| Epígrafe | Concepto | Modelo | Importe |
|---|---|---|---|
| 1. TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE ESTANCIA EN ESPAÑA | |||
| 1.1 | Autorización de estancia de larga duración por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado en España. | ||
| 1.1.1 | Autorización inicial de estancia de larga duración por estudios, movilidad de alumnos, servicios de voluntariado o actividades formativas (titular principal y sus familiares). | No lo indica | 10,94 € |
| 1.1.2 | Prórroga de la autorización de estancia de larga duración por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado (titular principal y sus familiares). | No lo indica | 17,49 € |
| 1.2 | Prórroga de autorización de estancia de corta duración en España. | ||
| 1.2.1 | Prórroga de estancia de corta duración sin visado (importe base que se incrementará en 1,09 € más por cada día que se prorrogue la estancia). | No lo indica | 17,49 € |
| 1.2.2 | Prórroga de estancia de corta duración con visado (art. 32 RD 1155/2024). | No lo indica | 32,17 € |
| 1.3 | Prórroga de desplazamiento temporal de menores extranjeros con fines de tratamiento médico. | No lo indica | 17,49 € |
| 2. TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES PARA RESIDIR EN ESPAÑA | |||
| 2.1 | Autorización inicial de residencia temporal (excepto por circunstancias excepcionales). | ||
| 2.1.1 | Residencia temporal no lucrativa (titular principal y sus familiares). | 790-052 | 10,94 € |
| 2.1.2 | Residencia temporal por reagrupación familiar. | 790-052 | 10,94 € |
| 2.1.3 | Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena y/o propia (incluidas actividades de temporada). | 790-052 | 10,94 € |
| 2.1.4 | Residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo. | 790-052 | 10,94 € |
| 2.1.5 | Residencia temporal de menores extranjeros acompañados. | 790-052 | 10,94 € |
| 2.1.6 | Autorización de residencia para estudiante para la búsqueda de empleo o para emprender un proyecto empresarial (DA 17.ª L. 14/2013) (titular principal y sus familiares). | 790-052 | 10,94 € |
| 2.1.7 | Autorización de residencia para prácticas (DA 18.ª L. 14/2013). | 790-052 | 10,94 € |
| 2.1.8 | Autorización de residencia temporal de carácter excepcional para menores extranjeros con fines de tratamiento médico. | 790-052 | 10,94 € |
| 2.2 | Renovación o prórroga de residencia temporal (excepto por circunstancias excepcionales). | ||
| 2.2.1 | Residencia temporal no lucrativa (titular principal y sus familiares). | 790-052 | 16,40 € |
| 2.2.2 | Residencia temporal por reagrupación familiar. | 790-052 | 16,40 € |
| 2.2.3 | Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena y propia. | 790-052 | 16,40 € |
| 2.2.4 | Residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo. | 790-052 | 16,40 € |
| 2.2.5 | Residencia y trabajo independiente del reagrupante (art. 69 RD 1155/2024). | 790-052 | 16,40 € |
| 2.2.6 | Residencia temporal de menores extranjeros no acompañados que acceden a la mayoría de edad siendo titulares de una autorización de residencia. | 790-052 | 16,40 € |
| 2.2.7 | Residencia temporal para prácticas (DA 18.ª L. 14/2013). | 790-052 | 16,40 € |
| 2.3 | Autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales. | ||
| 2.3.1 | Autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por arraigo (segunda oportunidad, sociolaboral, social, socioformativo o familiar). | 790-052 | 38,28 € |
| 2.3.2 | Autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales excepto por arraigo. | ||
| 2.3.2.a) | Autorización inicial por circunstancias excepcionales por razones humanitarias (excepto víctimas de delitos del art. 128.2 RD 1155/2024), colaboración con autoridades, seguridad nacional o interés público, o tramitada en base a la DA 2.ª RD 1155/2024. | 790-052 | 38,28 € |
| 2.3.2.b) | Autorización inicial de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, víctimas extranjeras de violencia sexual, por colaboración contra redes organizadas y extranjeros víctimas de trata de seres humanos, así como de las víctimas de los delitos recogidos en el art. 128.2 RD 1155/2024. | 790-052 | 10,94 € |
| 2.3.2.c) | Autorización inicial por circunstancias excepcionales por el acceso a la mayoría de edad del menor extranjero no acompañado que no es titular de una autorización de residencia (art. 174 RD 1155/2024). | 790-052 | 10,94 € |
| 2.4 | Prórroga o renovación de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales. | 790-052 | 16,40 € |
| 2.5 | Modificación de las situaciones de las personas extranjeras en España. | ||
| 2.5.1 | De la situación de estancia de larga duración por estudios o actividades formativas a la situación de residencia y trabajo o de residencia con excepción de la autorización de trabajo. | 790-052 | 10,94 € |
| 2.5.2 | De la autorización de residencia temporal a autorización de residencia y trabajo. | 790-052 | 10,94 € |
| 2.5.3 | Modificaciones de la autorización de residencia y trabajo conforme a lo dispuesto en el art. 192 RD 1155/2024. | 790-052 | 10,94 € |
| 2.6 | Autorización de residencia de larga duración–UE y autorización de residencia de larga duración nacional. | 790-052 | 21,87 € |
| 2.7 | Recuperación de la titularidad de una residencia de larga duración-UE y recuperación de la titularidad de una residencia de larga duración nacional. | 790-052 | 21,87 € |
| 3. AUTORIZACIONES DE TRABAJO PARA UN PERIODO IGUAL O SUPERIOR A SEIS MESES | |||
| 3.1 | Tramitación de autorizaciones de trabajo para transfronterizos. | ||
| 3.1.1 | Autorización inicial de trabajo para trabajadores transfronterizos por cuenta ajena. | ||
| 3.1.1.a) | Retribución inferior a 2 veces SMI. | 790-062 | 203,84 € |
| 3.1.1.b) | Retribución igual o superior a 2 veces SMI. | 790-062 | 407,71 € |
| 3.1.2 | Autorización inicial de trabajo para trabajadores transfronterizos por cuenta propia. | 790-062 | 203,84 € |
| 3.1.3 | Prórroga autorización de trabajo, por cuenta ajena o propia, de la autorización para trabajadores transfronterizos. | 790-062 | 81,54 € |
| 3.2 | Tramitación de autorizaciones de trabajo por cuenta ajena. | ||
| 3.2.1 | Autorización de trabajo para autorizaciones iniciales de residencia temporal de trabajo por cuenta ajena. | ||
| 3.2.1.a) | Retribución inferior a 2 veces SMI. | 790-062 | 203,84 € |
| 3.2.1.b) | Retribución igual o superior a 2 veces SMI. | 790-062 | 407,71 € |
| 3.2.2 | Autorización de trabajo para autorizaciones renovadas de residencia temporal de trabajo por cuenta ajena. | 790-062 | 81,54 € |
| 3.3 | Tramitación de autorizaciones de trabajo por cuenta propia. | ||
| 3.3.1 | Autorización de trabajo para autorizaciones iniciales de residencia temporal de trabajo por cuenta propia. | 790-062 | 203,84 € |
| 3.3.2 | Autorización de trabajo para autorizaciones renovadas de residencia temporal de trabajo por cuenta propia. | 790-062 | 81,54 € |
| 3.4 | Tramitación de autorizaciones de trabajo para actividades de temporada. | ||
| 3.4.1 | Autorización de trabajo inicial trabajo para actividades de temporada. | ||
| 3.4.1.a) | Autorización de trabajo para actividades de temporada (individuales). | 790-062 | 10,94 € |
| 3.4.1.b) | Autorización de trabajo en el marco de Gestión Colectiva de Contratación en Origen. | 790-062 | 10,94 € |
| 3.4.2 | Renovación autorización trabajo para actividades de temporada. | ||
| 3.4.2.a) | Autorización trabajo renovada para actividades de temporada (individuales). | 790-062 | 16,40 € |
| 3.4.2.b) | Autorización de trabajo renovada en el marco Gestión Colectiva de Contratación en Origen. | 790-062 | 16,40 € |
| 3.5 | Tramitación de autorización inicial de trabajo para las personas titulares de autorización de estancia de larga duración por estudios, movilidad de alumnos, servicios de voluntariado o actividades formativas [art 52, apartados b), c), d) y e)]. | 790-062 | 122,30 € |
| 4. TARJETAS DE IDENTIDAD DE EXTRANJEROS Y CERTIFICADOS DE REGISTRO DE RESIDENTES COMUNITARIOS | |||
| 4.1 | TIE de residencia temporal de familiares de personas con nacionalidad española. | 790-012 | 12,00 € |
| 4.2 | TIE que documenta la primera concesión de la autorización de residencia temporal, de estancia o para trabajadores transfronterizos. | 790-012 | 16,08 € |
| 4.3 | TIE que documenta la renovación de la autorización de residencia temporal o la prórroga de la estancia o de la autorización para trabajadores transfronterizos. | 790-012 | 19,30 € |
| 4.4 | TIE que documenta la autorización de residencia y trabajo de mujeres víctimas de la violencia de género, víctimas de la violencia sexual y víctimas de la trata de seres humanos. | 790-012 | 16,08 € |
| 4.5 | TIE que documenta la autorización de residencia de larga duración o de residencia de larga duración-UE. | 790-012 | 21,87 € |
| 4.6 | Certificado de registro de residente comunitario o Tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión y TIE asociada al Acuerdo de Retirada de ciudadanos británicos y sus familiares (BREXIT). | 790-012 | 12,00 € |
| 4.7 | TIE que documenta la residencia de menores tutelados por entidad pública. | 790-012 | 0,00 € |
| 5. DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, TÍTULOS Y DOCUMENTOS DE VIAJE A EXTRANJEROS INDOCUMENTADOS Y OTROS DOCUMENTOS | |||
| 5.1 | Autorización de inscripción de indocumentados. | No lo indica | 21,87 € |
| 5.2 | Cédula de inscripción. | No lo indica | 3,27 € |
| 5.3 | Documento de identidad de refugiado. | No lo indica | 11,04 € |
| 5.4 | Documento de identidad de apátrida. | No lo indica | 11,04 € |
| 5.5 | Documento de identidad de protección subsidiaria. | No lo indica | 11,04 € |
| 5.6 | Título de viaje. | No lo indica | 27,08 € |
| 5.7 | Documento de viaje de la Convención de Ginebra. | No lo indica | 27,08 € |
| 5.8 | Documento de viaje de protección subsidiaria. | No lo indica | 27,08 € |
| 5.9 | Documento de viaje de los apátridas. | No lo indica | 27,08 € |
| 5.10 | Autorización de regreso. | No lo indica | 10,72 € |
| 5.11 | Autorización excepcional de entrada o estancia. | No lo indica | 17,49 € |
| 5.12 | Asignación de Número de Identidad de Extranjero (NIE) a instancia del interesado. | No lo indica | 9,84 € |
| 5.13 | Certificados o informes emitidos a instancia del interesado. | No lo indica | 7,31 € |
| 5.14 | Autorización de expedición de Carta de invitación. | No lo indica | 75,05 € |
| 5.15 | Expedición de Carta de invitación. | No lo indica | 6,54 € |
| 5.16 | Compulsa y desglose por cada documento relativo a la Carta de Invitación. | No lo indica | 1,05 € |
El epígrafe 3.1.2 aparece en el BOE como «203.84», con punto; en la tabla va como 203,84 €.
He puesto la tabla entera en una página para no tener que buscarla en el BOE cada vez. En ImmigraFlow la tasa se factura al cliente como suplido, sin IVA y separada de los honorarios. 14 días de prueba, sin tarjeta.